跃动天翼人工智能
近期项目测试报告— 顺丰网点POC人员在岗检测测试报告(一)

人员在岗检测测试报告
本文档汇总2026年3月9日至3月15日深圳兆龙大楼店站点(755DG)人员在岗检测数据,梳理各日期人员在岗核心信息,结合实际场景说明统计特点、异常情况及影响因素,补充数据对比、改进建议等内容,确保数据呈现清晰、重点突出、结论明确,为后续人员管理、检测优化提供数据支撑。
一、整体统计概况
本次统计覆盖3月9日至3月15日共7天,核心统计指标包括:人员姓名、工号、总在岗时长(分钟/小时)、有效检测次数、首次/末次检测时间、在岗窗口数、覆盖摄像头数、涉及摄像头列表及平均人脸分数。整体检测效果良好,每日人员到场情况均可有效判断;在岗时长统计与员工实际活动区域强相关,无摄像头覆盖区域(如部分办公室)会影响统计完整性;工号以10000开头的小时工可有效识别统计,小时工相关检测测试自3月12日下午6点多开始部署,部署后小时工数据统计正常,未出现识别异常情况。本次统计累计覆盖人员18人(9号-12号覆盖人员12人),整体数据统计完整、无缺失,可真实反映期间人员在岗情况。
- 各日期人员在岗核心数据总结
3月15日
| 姓名 | 姓名_工号 | 总在岗时长
(分钟) |
总在岗时长
(小时) |
有效检测次数 | 首次检测时间 | 末次检测时间 | 在岗窗口数 | 覆盖摄像头数 | 涉及摄像头列表 | 平均人脸分数 |
| 曾成银 | 曾成银_261800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘国昌 | 刘国昌_42405333 | 365 | 6.08 | 1288 | 2026-03-15 05:38:27.207000+08:00 | 2026-03-15 16:47:55.438000+08:00 | 73 | 25 | 0.453 | |
| 张文星 | 张文星_598574 | 310 | 5.17 | 351 | 2026-03-15 00:21:41.792000+08:00 | 2026-03-15 16:28:31.238000+08:00 | 62 | 29 | 0.458 | |
| 谢光华 | 谢光华_535812 | 190 | 3.17 | 216 | 2026-03-15 10:37:25.377000+08:00 | 2026-03-15 20:56:57.723000+08:00 | 38 | 21 | 0.455 | |
| 申惠 | 申惠_137611 | 125 | 2.08 | 73 | 2026-03-15 06:14:22.752000+08:00 | 2026-03-15 16:09:09.334000+08:00 | 25 | 14 | 0.449 | |
| 唐贤坤 | 唐贤坤_100003 | 150 | 2.5 | 511 | 2026-03-15 19:28:15.153000+08:00 | 2026-03-15 23:52:33.842000+08:00 | 30 | 15 | 0.468 | |
| 孙群力 | 孙群力_100005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 栾柏松 | 栾柏松_100006 | 220 | 3.67 | 210 | 2026-03-15 00:01:59.474000+08:00 | 2026-03-15 22:08:01.668000+08:00 | 44 | 20 | 0.454 | |
| 汤伟辉 | 汤伟辉_100001 | 220 | 3.67 | 221 | 2026-03-15 05:30:44.611000+08:00 | 2026-03-15 13:56:04.655000+08:00 | 44 | 26 | 0.462 | |
| 谭小芳 | 谭小芳_599332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王芳俊 | 王芳俊_100004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吴晓裕 | 吴晓裕_41339132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林雁生 | 林雁生_020264 | 470 | 7.83 | 1345 | 2026-03-15 00:00:48.830000+08:00 | 2026-03-15 23:59:16.472000+08:00 | 94 | 28 | 0.472 | |
| 朱海军 | 朱海军_42487640 | 280 | 4.67 | 314 | 2026-03-15 00:03:54.395000+08:00 | 2026-03-15 23:38:35.166000+08:00 | 56 | 21 | 0.453 | |
| 霍鹏 | 霍鹏_629859 | 20 | 0.33 | 16 | 2026-03-15 14:43:37.963000+08:00 | 2026-03-15 21:47:23.587000+08:00 | 4 | 5 | 0.45 | |
| 黄星强 | 黄星强_40190474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 文鹏飞 | 文鹏飞_42565408 | 305 | 5.08 | 1106 | 2026-03-15 00:01:01.403000+08:00 | 2026-03-15 23:46:53.009000+08:00 | 61 | 23 | 0.498 | |
| 葛先基 | 葛先基_100002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日统计共18人,核心数据特点如下:
- 今天周日,休息人员较多,共7人(曾成银、孙群力、谭小芳、王芳俊、吴晓裕、黄星强、葛先基),该部分人员在岗时长、有效检测次数均为0,与实际休息情况匹配,数据统计准确。
- 在岗人员中,林雁生在岗时长最长(470分钟,83小时),霍鹏在岗时长最短(20分钟,0.33小时),与两人工作岗位、活动区域差异相关;有效检测次数最高为林雁生(1345次),最低为霍鹏(16次),检测次数与在岗时长呈正相关,符合数据逻辑。
- 覆盖摄像头数在5-29之间,平均人脸分数稳定在449-0.498之间,其中文鹏飞平均人脸分数最高(0.498),整体识别效果稳定,无识别异常、分数波动过大情况,验证了人脸识别系统的可靠性。
- 小时工(工号10000开头)中,唐贤坤、栾柏松、汤伟辉均有正常检测数据,孙群力、王芳俊、葛先基为休息状态,无检测数据,小时工识别统计正常,符合预期。
3月14日
| 姓名 | 姓名_工号 | 总在岗时长
(分钟) |
总在岗时长
(小时) |
有效检测次数 | 首次检测时间 | 末次检测时间 | 在岗窗口数 | 覆盖摄像头数 | 涉及摄像头列表 | 平均人脸分数 |
| 曾成银 | 曾成银_261800 | 495 | 8.25 | 846 | 2026-03-14 05:37:22.610000+08:00 | 2026-03-14 17:38:45.987000+08:00 | 99 | 27 | 0.462 | |
| 刘国昌 | 刘国昌_42405333 | 435 | 7.25 | 1903 | 2026-03-14 05:39:10.257000+08:00 | 2026-03-14 18:15:54.187000+08:00 | 87 | 19 | 0.452 | |
| 张文星 | 张文星_598574 | 255 | 4.25 | 161 | 2026-03-14 05:54:03.280000+08:00 | 2026-03-14 16:29:50.143000+08:00 | 51 | 25 | 0.463 | |
| 谢光华 | 谢光华_535812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 申惠 | 申惠_137611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 唐贤坤 | 唐贤坤_100003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 孙群力 | 孙群力_100005 | 190 | 3.17 | 545 | 2026-03-14 13:27:29.706000+08:00 | 2026-03-14 23:02:36.051000+08:00 | 38 | 19 | 0.464 | |
| 栾柏松 | 栾柏松_100006 | 115 | 1.92 | 227 | 2026-03-14 18:52:18.768000+08:00 | 2026-03-14 23:51:30.944000+08:00 | 23 | 11 | 0.454 | |
| 汤伟辉 | 汤伟辉_100001 | 375 | 6.25 | 701 | 2026-03-14 05:32:36.753000+08:00 | 2026-03-14 14:37:26.597000+08:00 | 75 | 30 | 0.46 | |
| 谭小芳 | 谭小芳_599332 | 145 | 2.42 | 164 | 2026-03-14 09:20:04.612000+08:00 | 2026-03-14 18:22:53.872000+08:00 | 29 | 7 | 0.447 | |
| 王芳俊 | 王芳俊_100004 | 285 | 4.75 | 396 | 2026-03-14 00:00:52.729000+08:00 | 2026-03-14 18:47:08.591000+08:00 | 57 | 22 | 0.461 | |
| 吴晓裕 | 吴晓裕_41339132 | 36.8 | 0.61 | 110 | 2026-03-14 00:00:00.411000+08:00 | 2026-03-14 00:36:49.561000+08:00 | 8 | 10 | 0.457 | |
| 林雁生 | 林雁生_020264 | 455 | 7.58 | 1220 | 2026-03-14 00:02:39.386000+08:00 | 2026-03-14 23:57:46.012000+08:00 | 91 | 29 | 0.469 | |
| 朱海军 | 朱海军_42487640 | 235 | 3.92 | 203 | 2026-03-14 00:08:17.244000+08:00 | 2026-03-14 23:47:54.785000+08:00 | 47 | 18 | 0.45 | |
| 霍鹏 | 霍鹏_629859 | 20 | 3.92 | 15 | 2026-03-14 14:34:31.927000+08:00 | 2026-03-14 23:32:01.708000+08:00 | 4 | 8 | 0.448 | |
| 黄星强 | 黄星强_40190474 | 375 | 6.25 | 2163 | 2026-03-14 00:00:22.740000+08:00 | 2026-03-14 08:49:16.504000+08:00 | 75 | 31 | 0.46 | |
| 文鹏飞 | 文鹏飞_42565408 | 30 | 0.5 | 70 | 2026-03-14 22:32:54.193000+08:00 | 2026-03-14 23:49:44.891000+08:00 | 6 | 10 | 0.456 | |
| 葛先基 | 葛先基_100002 | 55 | 0.92 | 126 | 2026-03-14 07:36:51.776000+08:00 | 2026-03-14 23:01:03.799000+08:00 | 11 | 8 | 0.471 |
当日统计共18人,核心数据特点如下:
- 今天是周六,休息人员比较多:谢光华、申惠、唐贤坤,这些休息人员的统计在岗时长均为0,与实际情况匹配。
- 有效检测次数分布不均,黄星强(2163次),霍鹏最少(15次);检测次数差异与在岗时长呈正相关,同时与覆盖摄像头数正相关,可以反应人员活动情况和工作性质。
- 覆盖摄像头数在7-31之间,平均人脸分数稳定在45-0.471之间,整体识别稳定性较好,无识别失败、分数异常波动情况,说明人脸识别算法及统计算法稳定。
3月13日
| 姓名 | 姓名_工号 | 总在岗时长
(分钟) |
总在岗时长
(小时) |
有效检测次数 | 首次检测时间 | 末次检测时间 | 在岗窗口数 | 覆盖摄像头数 | 涉及摄像头列表 | 平均人脸分数 |
| 曾成银 | 曾成银_261800 | 500 | 8.33 | 966 | 2026-03-13 05:38:47.150000+08:00 | 2026-03-13 16:09:02.875000+08:00 | 100 | 25 | 0.461 | |
| 刘国昌 | 刘国昌_42405333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张文星 | 张文星_598574 | 400 | 6.67 | 1222 | 2026-03-13 00:26:57.073000+08:00 | 2026-03-13 21:55:40.412000+08:00 | 80 | 25 | 0.456 | |
| 谢光华 | 谢光华_535812 | 215 | 3.58 | 277 | 2026-03-13 09:44:24.651000+08:00 | 2026-03-13 18:25:11.532000+08:00 | 43 | 23 | 0.454 | |
| 申惠 | 申惠_137611 | 135 | 2.25 | 100 | 2026-03-13 06:04:20.793000+08:00 | 2026-03-13 16:03:40.121000+08:00 | 27 | 22 | 0.454 | |
| 唐贤坤 | 唐贤坤_100003 | 150 | 2.5 | 310 | 2026-03-13 19:27:50.939000+08:00 | 2026-03-13 23:55:49.783000+08:00 | 30 | 13 | 0.481 | |
| 孙群力 | 孙群力_100005 | 155 | 2.58 | 199 | 2026-03-13 18:50:18.797000+08:00 | 2026-03-13 23:04:10.354000+08:00 | 31 | 14 | 0.456 | |
| 栾柏松 | 栾柏松_100006 | 90 | 1.5 | 103 | 2026-03-13 18:30:16.582000+08:00 | 2026-03-13 22:49:11.404000+08:00 | 18 | 9 | 0.454 | |
| 汤伟辉 | 汤伟辉_100001 | 300 | 5 | 658 | 2026-03-13 05:36:40.638000+08:00 | 2026-03-13 13:57:58.316000+08:00 | 60 | 28 | 0.463 | |
| 谭小芳 | 谭小芳_599332 | 5 | 0.08 | 5 | 2026-03-13 08:58:25.590000+08:00 | 2026-03-13 13:51:52.449000+08:00 | 1 | 4 | 0.455 | |
| 王芳俊 | 王芳俊_100004 | 310 | 5.17 | 469 | 2026-03-13 00:00:36.943000+08:00 | 2026-03-13 23:59:28.796000+08:00 | 62 | 25 | 0.467 | |
| 吴晓裕 | 吴晓裕_41339132 | 575 | 9.58 | 2401 | 2026-03-13 00:00:00.252000+08:00 | 2026-03-13 23:59:58.011000+08:00 | 115 | 29 | 0.461 | |
| 林雁生 | 林雁生_020264 | 445 | 7.42 | 1288 | 2026-03-13 00:05:21.286000+08:00 | 2026-03-13 23:58:31.932000+08:00 | 89 | 21 | 0.469 | |
| 朱海军 | 朱海军_42487640 | 215 | 3.58 | 192 | 2026-03-13 00:29:48.123000+08:00 | 2026-03-13 23:44:24.482000+08:00 | 43 | 19 | 0.452 | |
| 霍鹏 | 霍鹏_629859 | 30 | 0.5 | 23 | 2026-03-13 00:05:16.621000+08:00 | 2026-03-13 23:29:01.674000+08:00 | 6 | 6 | 0.452 | |
| 黄星强 | 黄星强_40190474 | 440 | 7.33 | 2695 | 2026-03-13 00:14:26.954000+08:00 | 2026-03-13 23:59:57.546000+08:00 | 88 | 30 | 0.466 | |
| 文鹏飞 | 文鹏飞_42565408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 葛先基 | 葛先基_100002 | 70 | 1.17 | 98 | 2026-03-13 14:52:53.631000+08:00 | 2026-03-13 22:34:46.071000+08:00 | 14 | 6 | 0.463 |
当日统计共18人,为本次统计中日均人数较多的一天,小时工的数据可正常识别采集 ,核心数据特点如下:
- 今天有两名休息人员:刘国昌和文鹏飞,统计数据与时机情况匹配。
- 谭小芳则主要在办公室活动,无摄像头覆盖导致检测次数偏少,后期优化。
- 覆盖摄像头数在6-30之间,平均人脸分数在452-0.481之间,识别效果稳定,其中覆盖摄像头数最多的人员为黄星强,与其工作区域跨度大、活动范围广相关。
- 人员涉及摄像头类型全面,涵盖办公、分拣、操作、装卸、室外、休息等各类区域(列表内容比较多,没有放到上表),符合日常工作动线。
3月12日
| 姓名 | 姓名_工号 | 总在岗时长
(分钟) |
总在岗时长
(小时) |
有效检测次数 | 首次检测时间 | 末次检测时间 | 在岗窗口数 | 覆盖摄像头数 | 涉及摄像头列表 | 平均人脸分数 |
| 曾成银 | 曾成银_261800 | 510 | 8.5 | 902 | 2026-03-12 05:41:49.962000+08:00 | 2026-03-12 16:23:30.503000+08:00 | 102 | 30 | 0.459 | |
| 刘国昌 | 刘国昌_42405333 | 560 | 9.33 | 1884 | 2026-03-12 05:39:49.725000+08:00 | 2026-03-12 16:22:21.217000+08:00 | 112 | 29 | 0.456 | |
| 张文星 | 张文星_598574 | 330 | 5.5 | 492 | 2026-03-12 00:49:30.470000+08:00 | 2026-03-12 16:29:37.104000+08:00 | 66 | 26 | 0.458 | |
| 谢光华 | 谢光华_535812 | 200 | 3.33 | 193 | 2026-03-12 09:11:42.826000+08:00 | 2026-03-12 19:00:44.490000+08:00 | 40 | 22 | 0.455 | |
| 申惠 | 申惠_137611 | 145 | 2.42 | 292 | 2026-03-12 06:31:48.473000+08:00 | 2026-03-12 15:52:08.581000+08:00 | 29 | 18 | 0.451 | |
| 谭小芳 | 谭小芳_599332 | 30 | 0.5 | 42 | 2026-03-12 09:57:48.347000+08:00 | 2026-03-12 14:57:05.025000+08:00 | 6 | 11 | 0.451 | |
| 吴晓裕 | 吴晓裕_41339132 | 307.9 | 5.13 | 2017 | 2026-03-12 18:52:03.789000+08:00 | 2026-03-12 23:59:57.236000+08:00 | 62 | 22 | 0.461 | |
| 林雁生 | 林雁生_020264 | 430 | 7.17 | 988 | 2026-03-12 00:03:00.989000+08:00 | 2026-03-12 23:44:01.211000+08:00 | 86 | 26 | 0.466 | |
| 朱海军 | 朱海军_42487640 | 30 | 0.5 | 48 | 2026-03-12 22:26:41.472000+08:00 | 2026-03-12 23:48:04.045000+08:00 | 6 | 7 | 0.449 | |
| 霍鹏 | 霍鹏_629859 | 30 | 0.5 | 29 | 2026-03-12 14:34:47.582000+08:00 | 2026-03-12 23:35:51.509000+08:00 | 6 | 9 | 0.452 | |
| 黄星强 | 黄星强_40190474 | 430 | 7.17 | 1822 | 2026-03-12 00:01:18.330000+08:00 | 2026-03-12 23:44:05.510000+08:00 | 86 | 30 | 0.461 | |
| 文鹏飞 | 文鹏飞_42565408 | 265 | 4.42 | 1383 | 2026-03-12 00:15:08.924000+08:00 | 2026-03-12 08:38:02.626000+08:00 | 53 | 13 | 0.48 |
测试第四天,当日统计共12人,今天下午6点加入了小时工人脸信息,暂不统计。今天所有人员都在岗,具体如下:
- 在岗时长最长为刘国昌560分钟(33小时),最短为朱海军、霍鹏、谭小芳(均为30分钟,0.5小时)。
- 有效检测次数方面,刘国昌(1884次)、吴晓裕(2017次)较多,霍鹏最少(29次)。
- 平均人脸分数在449-0.48之间,文鹏飞平均人脸分数最高(0.48)。
- 当日下午6点多开始部署小时工检测测试,测试期间工号以10000开头,为后续小时工常态化统计奠定基础,系统运行稳定。
3月11日
| 姓名 | 姓名_工号 | 总在岗时长
(分钟) |
总在岗时长
(小时) |
有效检测次数 | 首次检测时间 | 末次检测时间 | 在岗窗口数 | 覆盖摄像头数 | 涉及摄像头列表 | 平均人脸分数 |
| 曾成银 | 曾成银_261800 | 530 | 8.83 | 887 | 2026-03-11 05:10:31.840000+08:00 | 2026-03-11 16:44:05.830000+08:00 | 106 | 27 | 0.46 | |
| 刘国昌 | 刘国昌_42405333 | 420 | 7 | 1232 | 2026-03-11 05:32:06.405000+08:00 | 2026-03-11 16:40:10.036000+08:00 | 84 | 23 | 0.452 | |
| 张文星 | 张文星_598574 | 240 | 4 | 414 | 2026-03-11 05:33:01.433000+08:00 | 2026-03-11 16:16:36.536000+08:00 | 48 | 23 | 0.46 | |
| 谢光华 | 谢光华_535812 | 140 | 2.33 | 135 | 2026-03-11 09:35:27.740000+08:00 | 2026-03-11 19:43:09.832000+08:00 | 28 | 23 | 0.454 | |
| 申惠 | 申惠_137611 | 200 | 3.33 | 382 | 2026-03-11 06:07:28.014000+08:00 | 2026-03-11 15:34:56.072000+08:00 | 40 | 19 | 0.449 | |
| 谭小芳 | 谭小芳_599332 | 30 | 0.5 | 19 | 2026-03-11 08:48:54.588000+08:00 | 2026-03-11 17:31:30.976000+08:00 | 6 | 7 | 0.448 | |
| 吴晓裕 | 吴晓裕 _41339132 | 530 | 8.83 | 1383 | 2026-03-11 14:32:29.267000+08:00 | 2026-03-11 23:59:55.788000+08:00 | 106 | 23 | 0.455 | |
| 林雁生 | 林雁生_020264 | 430 | 7.17 | 762 | 2026-03-11 00:00:24.294000+08:00 | 2026-03-11 23:54:57.827000+08:00 | 86 | 24 | 0.469 | |
| 朱海军 | 朱海军_42487640 | 300 | 5 | 292 | 2026-03-11 00:03:36.442000+08:00 | 2026-03-11 23:45:02.302000+08:00 | 60 | 17 | 0.451 | |
| 霍鹏(休息,跨天) | 霍鹏_629859 | 10 | 0.17 | 4 | 2026-03-11 00:00:24.037000+08:00 | 2026-03-11 18:38:08.003000+08:00 | 2 | 2 | 0.45 | |
| 黄星强 | 黄星强_40190474 | 445 | 7.42 | 1591 | 2026-03-11 00:01:20.526000+08:00 | 2026-03-11 23:59:10.832000+08:00 | 89 | 31 | 0.461 | |
| 文鹏飞 | 文鹏飞_42565408 | 360 | 6 | 2142 | 2026-03-11 00:02:44.766000+08:00 | 2026-03-11 23:45:58.060000+08:00 | 72 | 22 | 0.505 | |
| yuguoyin | yuguoyin_1234561 | 315 | 5.25 | 965 | 2026-03-11 10:36:52.765000+08:00 | 2026-03-11 20:29:19.355000+08:00 | 63 | 10 | 0.455 |
测试第三天,当日统计共12人,核心数据特点如下:
- 霍鹏今天休息,仍有数据,这是因为他是晚班,工作时间段横跨两天。
- 谭小芳今天没戴口罩,数据采集明显增多。
- 特殊说明:yuguoyin(技术开发测试人员)当日在现场测试,上午大部分时间在无摄像头覆盖的办公室,下午在摄像头区域活动,统计时长与实际情况基本吻合,进一步验证了“无摄像头覆盖区域会影响在岗时长统计”的规律;涉及摄像头列表部分为空,仅影响活动区域追溯,不影响核心时长、检测次数等关键指标的统计。
3月10日
| 姓名 | 姓名_工号 | 总在岗时长
(分钟) |
总在岗时长
(小时) |
有效检测次数 | 首次检测时间 | 末次检测时间 | 在岗窗口数 | 覆盖摄像头数 | 涉及摄像头列表 | 平均人脸分数 |
| 曾成银 | 曾成银_261800 | 415 | 6.92 | 478 | 2026-03-10 05:36:05.193000+08:00 | 2026-03-10 19:46:56.575000+08:00 | 83 | 25 | 0.461 | |
| 刘国昌 | 刘国昌_42405333 | 435 | 7.25 | 1552 | 2026-03-10 05:56:23.856000+08:00 | 2026-03-10 16:19:53.318000+08:00 | 87 | 21 | 0.452 | |
| 张文星 | 张文星_598574 | 250 | 4.17 | 283 | 2026-03-10 05:27:58.709000+08:00 | 2026-03-10 23:41:20.014000+08:00 | 50 | 25 | 0.458 | |
| 谢光华 | 谢光华_535812 | 110 | 1.83 | 88 | 2026-03-10 09:45:08.453000+08:00 | 2026-03-10 18:22:48.354000+08:00 | 22 | 16 | 0.451 | |
| 申惠 | 申惠_137611 | 105 | 1.75 | 91 | 2026-03-10 06:36:16.665000+08:00 | 2026-03-10 15:59:43.955000+08:00 | 21 | 16 | 0.455 | |
| 谭小芳(办公室,戴口罩) | 谭小芳_599332 | 5 | 0.08 | 6 | 2026-03-10 13:56:50.390000+08:00 | 2026-03-10 16:53:43.231000+08:00 | 1 | 4 | 0.444 | |
| 吴晓裕(休息,跨天) | 吴晓裕 _41339132 | 30 | 0.5 | 45 | 2026-03-10 00:00:07.581000+08:00 | 2026-03-10 13:24:45.220000+08:00 | 6 | 10 | 0.452 | |
| 林雁生 | 林雁生_020264 | 390 | 6.5 | 853 | 2026-03-10 07:28:23.329000+08:00 | 2026-03-10 23:59:11.586000+08:00 | 78 | 22 | 0.464 | |
| 朱海军 | 朱海军_42487640 | 280 | 4.67 | 332 | 2026-03-10 00:05:41.381000+08:00 | 2026-03-10 23:41:33.586000+08:00 | 56 | 17 | 0.454 | |
| 霍鹏 | 霍鹏_629859 | 45 | 0.75 | 36 | 2026-03-10 00:35:04.469000+08:00 | 2026-03-10 23:54:16.545000+08:00 | 9 | 8 | 0.449 | |
| 黄星强 | 黄星强_40190474 | 410 | 6.83 | 1475 | 2026-03-10 00:01:30.835000+08:00 | 2026-03-10 23:59:02.028000+08:00 | 82 | 29 | 0.456 | |
| 文鹏飞 | 文鹏飞_42565408 | 325 | 5.42 | 493 | 2026-03-10 00:08:41.818000+08:00 | 2026-03-10 23:51:37.314000+08:00 | 65 | 19 | 0.458 |
测试第二天,算法做了微调,当日统计共12人,核心数据平稳:
- 吴晓裕今天排班休息,仍有数据,这是因为他是晚班,工作时间段横跨两天。
- 在岗时长最长为刘国昌500分钟,最短为谭小芳5分钟;谭小芳在岗时长持续偏短,其工作岗位主要为办公室,无摄像头覆盖区域活动时间较多,同时经排查人脸识别置信度低,给的人脸照片不是最近时间拍摄的照片,需要采集最近时间的人脸图片。
- 平均人脸分数在44-0.464之间,整体识别分数稳定,识别系统运行正常。
3月9日
| 姓名 | 姓名_工号 | 总在岗时长
(分钟) |
总在岗时长
(小时) |
有效检测次数 | 首次检测时间 | 末次检测时间 | 在岗窗口数 | 覆盖摄像头数 | 涉及摄像头列表 | 平均人脸分数 |
| 曾成银 | 曾成银_261800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘国昌 | 刘国昌_42405333 | 510 | 8.5 | 2350 | 2026-03-09 06:01:45.834000+08:00 | 2026-03-09 17:11:06.302000+08:00 | 102 | 26 | 0.455 | |
| 张文星 | 张文星_598574 | 245 | 4.08 | 235 | 2026-03-09 00:29:04.176000+08:00 | 2026-03-09 16:31:13.659000+08:00 | 49 | 19 | 0.46 | |
| 谢光华 | 谢光华_535812 | 180 | 3 | 202 | 2026-03-09 09:32:48.919000+08:00 | 2026-03-09 20:13:52.272000+08:00 | 36 | 19 | 0.454 | |
| 申惠 | 申惠_137611 | 150 | 2.5 | 106 | 2026-03-09 06:20:12.974000+08:00 | 2026-03-09 16:01:14.691000+08:00 | 30 | 15 | 0.454 | |
| 谭小芳 | 谭小芳_599332 | 5 | 0.08 | 23 | 2026-03-09 12:03:50.238000+08:00 | 2026-03-09 17:58:26.447000+08:00 | 1 | 4 | 0.45 | |
| 吴晓裕 | 吴晓裕 _41339132 | 580 | 9.67 | 2088 | 2026-03-09 00:02:49.468000+08:00 | 2026-03-09 23:59:46.501000+08:00 | 116 | 26 | 0.464 | |
| 林雁生 | 林雁生_020264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱海军 | 朱海军_42487640 | 280 | 4.67 | 390 | 2026-03-09 00:02:46.806000+08:00 | 2026-03-09 23:39:39.211000+08:00 | 56 | 21 | 0.453 | |
| 霍鹏 | 霍鹏_629859 | 15 | 0.25 | 26 | 2026-03-09 00:26:27.759000+08:00 | 2026-03-09 23:36:16.374000+08:00 | 3 | 9 | 0.452 | |
| 黄星强 | 黄星强_40190474 | 410 | 6.83 | 1312 | 2026-03-09 00:08:09.199000+08:00 | 2026-03-09 23:58:54.073000+08:00 | 82 | 28 | 0.457 | |
| 文鹏飞 | 文鹏飞_42565408 | 295 | 4.92 | 562 | 2026-03-09 00:01:02.069000+08:00 | 2026-03-09 23:52:21.943000+08:00 | 59 | 19 | 0.493 |
当日为本次统计的起始日,统计共12人,核心数据特点如下:
- 林燕生,曾成银在岗时长为0,无相关检测记录,核实后他们排班休息,属于正常。
- 在岗时长最长为吴晓裕580分钟(67小时),为本次统计期间最长在岗时长,体现其工作积极性;最短为谭小芳5分钟(主要活动区域是办公室,并且戴口罩)。
- 平均人脸分数在45-0.493之间,处于稳定范围,无识别异常情况。
三、关键说明与总结
(一)核心数据总结
- 人员识别效果:每日人员到场情况均可有效判断,无大面积识别失败、误识别情况;小时工(工号10000开头)可有效识别统计,小时工检测测试自3月12日下午6点多启动,后续数据统计正常,可满足小时工常态化在岗检测需求。
- 在岗时长影响因素:在岗时长统计与员工活动区域直接相关,无摄像头覆盖区域(如部分办公室)会导致该区域活动时长未被统计,例如谭小芳大部分时间在办公室活动,统计时长相对较短;yuguoyin(技术开发测试人员)测试情况验证了该规律,统计时长与实际活动情况基本吻合。此外,人员到岗时长、活动频率也会影响统计结果,未到岗人员则无任何检测记录。
- 数据稳定性:平均人脸分数整体稳定在426-0.495之间,无异常波动,说明人脸识别准确率较高、系统运行稳定;有效检测次数与在岗时长、活动区域相关,活动越频繁、在摄像头覆盖区域停留越久,检测次数越多,数据逻辑一致,无矛盾情况。
- 异常情况:部分人员(如谭小芳、霍鹏)在岗时长持续偏短,与工作岗位特点、活动区域相关,同时排查人脸数据发现谭小芳人脸照片不是最近拍摄,人脸照片没戴眼镜。
(二)数据对比分析
- 在岗人数:3月9日到3月15日人员有计划休息,3月15日休息人数最多(7人),3月15日为周末,与检测和统计到的数据匹配。
- 在岗时长对比:在岗时长偏高者为:刘国昌、曾成银等,偏短为霍鹏、谭小芳,整体在岗时长差异较大,可通过侧方反映出人员岗位性质和活动情况。
(三)改进建议
- 优化摄像头覆盖:在无摄像头覆盖区域(如部分办公室)新增摄像头,提升在岗时长统计的完整性,避免因区域覆盖不足导致的统计偏差。
- 完善统计在岗时长统计:针对谭小芳、霍鹏等在岗时长偏少者排查,优化系统统计逻辑,提升数据准确客观。
- 常态化监测优化:持续监测小时工检测数据,确保小时工识别稳定;定期检查摄像头运行状态、人脸识别算法准确性,及时处理识别异常、数据缺失等问题,保障在岗检测工作常态化、规范化开展。
(四)整体结论
本次3月9日-3月15日深圳SF人员在岗检测统计工作,整体数据完整、真实、有效,人脸识别系统运行稳定,可准确判断人员到场情况及在岗状态。在岗时长、检测次数等核心指标与人员工作岗位、活动区域高度匹配,异常情况可追溯、可核实。通过本次统计,明确了当前在岗检测工作的优势与不足,后续通过优化摄像头覆盖、完善系统规则、加强人员管理等措施,可进一步提升在岗检测的准确性和完整性,为人员管理、岗位优化提供可靠的数据支撑。




